Mayor Temporada 2022
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREAM TEAM FC | 16 | 13 | 1 | 2 | 61 | 22 | 39 | 40 |
| 2 | TOROS FC | 15 | 13 | 0 | 2 | 62 | 19 | 43 | 39 |
| 3 | PUEBLA | 15 | 12 | 1 | 2 | 62 | 23 | 39 | 37 |
| 4 | INTER MIAMI | 16 | 12 | 1 | 3 | 52 | 20 | 32 | 37 |
| 5 | SAN MARCOS | 16 | 11 | 3 | 2 | 51 | 18 | 33 | 36 |
| 6 | LA GRAN FAMILIA | 16 | 10 | 4 | 2 | 48 | 29 | 19 | 34 |
| 7 | REAL OC | 16 | 11 | 0 | 5 | 39 | 22 | 17 | 33 |
| 8 | SAN PABLO | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 18 | 14 | 32 |
| 9 | CANCUN FC | 16 | 9 | 2 | 5 | 45 | 29 | 16 | 29 |
| 10 | OCUILAN | 16 | 8 | 3 | 5 | 44 | 30 | 14 | 27 |
| 11 | LOS COMPADRES | 16 | 8 | 1 | 7 | 33 | 29 | 4 | 25 |
| 12 | TAPACHULA | 16 | 7 | 2 | 7 | 41 | 34 | 7 | 23 |
| 13 | FIORENTINA | 16 | 7 | 2 | 7 | 33 | 34 | -1 | 23 |
| 14 | CHAPECOENSE | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 23 | 5 | 21 |
| 15 | SUCHITEPEQUEZ | 14 | 7 | 0 | 7 | 27 | 39 | -12 | 21 |
| 16 | SAN LORENZO | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 | 31 | -2 | 20 |
| 17 | 3 PUEBLOS | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 | 26 | 5 | 18 |
| 18 | ESPERANZA | 15 | 6 | 0 | 9 | 33 | 37 | -4 | 18 |
| 19 | LEONES NEGROS | 15 | 6 | 0 | 9 | 26 | 42 | -16 | 18 |
| 20 | CALIFORNIA | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | 30 | -8 | 14 |
| 21 | PORTUGAL | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 38 | -15 | 14 |
| 22 | TOLUCA FC | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 | 34 | -14 | 13 |
| 23 | XELAJU | 16 | 4 | 0 | 12 | 23 | 67 | -44 | 12 |
| 24 | SHOW TIME | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 | 56 | -38 | 11 |
| 25 | REAL SAN JOSE | 15 | 3 | 0 | 12 | 18 | 43 | -25 | 9 |
| 26 | GOLDEN EAGLES | 15 | 3 | 0 | 12 | 14 | 46 | -32 | 9 |
| 27 | PACHAN | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 30 | -17 | 7 |
| 28 | HALCONES | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 60 | -53 | 3 |

