COED MONDAY FUT7 CLAUSURA 2025
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPAÑA FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 9 | 23 | 28 |
| 2 | COOL ARROWS | 11 | 9 | 0 | 2 | 38 | 12 | 26 | 27 |
| 3 | LAS OCUILANS | 12 | 8 | 0 | 4 | 27 | 22 | 5 | 24 |
| 4 | M&M’S | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 10 | 13 | 19 |
| 5 | HOLANDA | 12 | 3 | 0 | 9 | 16 | 25 | -9 | 9 |
| 6 | CO-ED SAHUAYO FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 35 | -29 | 3 |
| 7 | CO-ED TAPACHULA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |

