FUTBOLITO 7VS7 VIERNES
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS GALLOS | 11 | 9 | 2 | 0 | 41 | 10 | 31 | 29 |
| 2 | CANCUN FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 20 | 6 | 21 |
| 3 | CHULTON FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 18 | 6 | 18 |
| 4 | LOS COMPADRES | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 16 | 5 | 18 |
| 5 | CHALMY BOYS | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 17 | 8 | 17 |
| 6 | REAL OC | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 18 | 2 | 17 |
| 7 | COATEPEQUE FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 22 | -5 | 13 |
| 8 | LA COLONIA | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 31 | -10 | 9 |
| 9 | ATLETICO SAN JOSE | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 28 | -12 | 7 |
| 10 | REGABAIT | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 39 | -29 | 4 |
| 11 | ANTIGUA FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
