Mayor CLAUSURA 2025
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTER MIAMI | 13 | 10 | 1 | 2 | 42 | 14 | 28 | 31 |
| 2 | DREAM TEAM FC | 13 | 10 | 1 | 2 | 47 | 20 | 27 | 31 |
| 3 | PUEBLA | 12 | 10 | 0 | 2 | 49 | 16 | 33 | 30 |
| 4 | SAN MARCOS | 12 | 9 | 1 | 2 | 40 | 15 | 25 | 28 |
| 5 | TOROS FC | 11 | 9 | 0 | 2 | 43 | 18 | 25 | 27 |
| 6 | REAL OC | 13 | 9 | 0 | 4 | 33 | 21 | 12 | 27 |
| 7 | SAN PABLO | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 | 25 |
| 8 | LA GRAN FAMILIA | 12 | 7 | 3 | 2 | 36 | 25 | 11 | 24 |
| 9 | LOS COMPADRES | 13 | 8 | 0 | 5 | 30 | 21 | 9 | 24 |
| 10 | TAPACHULA | 12 | 7 | 0 | 5 | 36 | 25 | 11 | 21 |
| 11 | CANCUN FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 25 | 5 | 19 |
| 12 | FIORENTINA | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 26 | 1 | 19 |
| 13 | OCUILAN | 12 | 5 | 3 | 4 | 35 | 24 | 11 | 18 |
| 14 | LEONES NEGROS | 12 | 6 | 0 | 6 | 23 | 25 | -2 | 18 |
| 15 | SAN LORENZO | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 24 | 1 | 17 |
| 16 | CHAPECOENSE | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | 16 |
| 17 | CALIFORNIA | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 23 | -2 | 14 |
| 18 | TOLUCA FC | 12 | 4 | 0 | 8 | 19 | 25 | -6 | 12 |
| 19 | ESPERANZA | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 | 33 | -8 | 12 |
| 20 | SUCHITEPEQUEZ | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 34 | -14 | 12 |
| 21 | 3 PUEBLOS | 12 | 3 | 2 | 7 | 26 | 24 | 2 | 11 |
| 22 | PORTUGAL | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 32 | -12 | 11 |
| 23 | SHOW TIME | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 47 | -29 | 11 |
| 24 | REAL SAN JOSE | 13 | 3 | 0 | 10 | 18 | 35 | -17 | 9 |
| 25 | GOLDEN EAGLES | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 34 | -21 | 9 |
| 26 | PACHAN | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 | 7 |
| 27 | HALCONES | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 51 | -44 | 3 |
| 28 | XELAJU | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 | 62 | -48 | 3 |

