Mayor CLAUSURA 2025
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREAM TEAM FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 | 14 | 31 | 28 |
| 2 | INTER MIAMI | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 12 | 26 | 25 |
| 3 | TOROS FC | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 | 18 | 23 | 24 |
| 4 | PUEBLA | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 15 | 22 | 24 |
| 5 | SAN MARCOS | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 13 | 22 | 24 |
| 6 | REAL OC | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 18 | 13 | 24 |
| 7 | SAN PABLO | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 22 |
| 8 | LA GRAN FAMILIA | 11 | 6 | 3 | 2 | 34 | 25 | 9 | 21 |
| 9 | LOS COMPADRES | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 18 | 7 | 21 |
| 10 | CANCUN FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 23 | 6 | 19 |
| 11 | TAPACHULA | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 25 | 6 | 18 |
| 12 | FIORENTINA | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 26 | -2 | 16 |
| 13 | OCUILAN | 11 | 4 | 3 | 4 | 31 | 24 | 7 | 15 |
| 14 | CALIFORNIA | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 14 | 6 | 14 |
| 15 | CHAPECOENSE | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 13 |
| 16 | TOLUCA FC | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 23 | -4 | 12 |
| 17 | ESPERANZA | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 30 | -5 | 12 |
| 18 | LEONES NEGROS | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 25 | -6 | 12 |
| 19 | SUCHITEPEQUEZ | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 27 | -8 | 12 |
| 20 | SAN LORENZO | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 20 | -3 | 11 |
| 21 | SHOW TIME | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 42 | -26 | 10 |
| 22 | REAL SAN JOSE | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 30 | -14 | 9 |
| 23 | GOLDEN EAGLES | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 25 | -14 | 9 |
| 24 | 3 PUEBLOS | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 | 7 |
| 25 | PACHAN | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 | 7 |
| 26 | PORTUGAL | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 28 | -14 | 7 |
| 27 | XELAJU | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 54 | -40 | 3 |
| 28 | HALCONES | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 51 | -44 | 3 |

