Mayor CLAUSURA 2025
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREAM TEAM FC | 15 | 12 | 1 | 2 | 57 | 21 | 36 | 37 |
| 2 | TOROS FC | 14 | 12 | 0 | 2 | 59 | 19 | 40 | 36 |
| 3 | PUEBLA | 14 | 11 | 1 | 2 | 58 | 21 | 37 | 34 |
| 4 | INTER MIAMI | 15 | 11 | 1 | 3 | 49 | 20 | 29 | 34 |
| 5 | SAN MARCOS | 15 | 10 | 3 | 2 | 48 | 18 | 30 | 33 |
| 6 | REAL OC | 15 | 11 | 0 | 4 | 39 | 21 | 18 | 33 |
| 7 | SAN PABLO | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 18 | 14 | 32 |
| 8 | LA GRAN FAMILIA | 14 | 8 | 4 | 2 | 41 | 27 | 14 | 28 |
| 9 | CANCUN FC | 15 | 8 | 2 | 5 | 43 | 29 | 14 | 26 |
| 10 | LOS COMPADRES | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 | 22 | 9 | 25 |
| 11 | TAPACHULA | 14 | 7 | 1 | 6 | 39 | 31 | 8 | 22 |
| 12 | FIORENTINA | 15 | 7 | 1 | 7 | 32 | 33 | -1 | 22 |
| 13 | OCUILAN | 14 | 6 | 3 | 5 | 38 | 30 | 8 | 21 |
| 14 | CHAPECOENSE | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 19 | 7 | 18 |
| 15 | ESPERANZA | 14 | 6 | 0 | 8 | 31 | 33 | -2 | 18 |
| 16 | LEONES NEGROS | 14 | 6 | 0 | 8 | 26 | 39 | -13 | 18 |
| 17 | SAN LORENZO | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 31 | -5 | 17 |
| 18 | SUCHITEPEQUEZ | 12 | 5 | 0 | 7 | 23 | 39 | -16 | 15 |
| 19 | CALIFORNIA | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 26 | -4 | 14 |
| 20 | PORTUGAL | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 35 | -12 | 14 |
| 21 | TOLUCA FC | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 32 | -12 | 13 |
| 22 | 3 PUEBLOS | 13 | 3 | 3 | 7 | 27 | 25 | 2 | 12 |
| 23 | SHOW TIME | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 50 | -32 | 11 |
| 24 | REAL SAN JOSE | 14 | 3 | 0 | 11 | 18 | 41 | -23 | 9 |
| 25 | GOLDEN EAGLES | 14 | 3 | 0 | 11 | 13 | 44 | -31 | 9 |
| 26 | PACHAN | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 24 | -11 | 7 |
| 27 | XELAJU | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 | 66 | -48 | 6 |
| 28 | HALCONES | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 57 | -50 | 3 |

