Mayor CLAUSURA 2025
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOROS FC | 18 | 16 | 0 | 2 | 74 | 20 | 54 | 48 |
| 2 | PUEBLA | 18 | 15 | 1 | 2 | 77 | 29 | 48 | 46 |
| 3 | SAN MARCOS | 19 | 14 | 3 | 2 | 61 | 21 | 40 | 45 |
| 4 | INTER MIAMI | 18 | 14 | 1 | 3 | 59 | 24 | 35 | 43 |
| 5 | REAL OC | 19 | 14 | 0 | 5 | 46 | 23 | 23 | 42 |
| 6 | DREAM TEAM FC | 19 | 13 | 1 | 5 | 62 | 30 | 32 | 40 |
| 7 | SAN PABLO | 19 | 12 | 2 | 5 | 46 | 25 | 21 | 38 |
| 8 | LA GRAN FAMILIA | 19 | 11 | 4 | 4 | 50 | 35 | 15 | 37 |
| 9 | CANCUN FC | 18 | 10 | 2 | 6 | 48 | 32 | 16 | 32 |
| 10 | OCUILAN | 19 | 9 | 3 | 7 | 48 | 38 | 10 | 30 |
| 11 | SUCHITEPEQUEZ | 19 | 10 | 0 | 9 | 39 | 46 | -7 | 30 |
| 12 | TAPACHULA | 19 | 9 | 2 | 8 | 47 | 38 | 9 | 29 |
| 13 | LOS COMPADRES | 19 | 9 | 1 | 9 | 36 | 35 | 1 | 28 |
| 14 | FIORENTINA | 19 | 8 | 3 | 8 | 41 | 42 | -1 | 27 |
| 15 | SAN LORENZO | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 35 | -3 | 24 |
| 16 | 3 PUEBLOS | 19 | 6 | 5 | 8 | 35 | 31 | 4 | 23 |
| 17 | ESPERANZA | 18 | 7 | 2 | 9 | 37 | 38 | -1 | 23 |
| 18 | CHAPECOENSE | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 29 | -1 | 22 |
| 19 | LEONES NEGROS | 16 | 6 | 1 | 9 | 27 | 43 | -16 | 19 |
| 20 | XELAJU | 19 | 6 | 0 | 13 | 30 | 69 | -39 | 18 |
| 21 | PORTUGAL | 19 | 5 | 2 | 12 | 26 | 48 | -22 | 17 |
| 22 | CALIFORNIA | 19 | 4 | 4 | 11 | 25 | 34 | -9 | 16 |
| 23 | TOLUCA FC | 19 | 5 | 1 | 13 | 27 | 42 | -15 | 16 |
| 24 | SHOW TIME | 18 | 4 | 2 | 12 | 21 | 59 | -38 | 14 |
| 25 | REAL SAN JOSE | 19 | 4 | 0 | 15 | 22 | 52 | -30 | 12 |
| 26 | GOLDEN EAGLES | 19 | 4 | 0 | 15 | 18 | 62 | -44 | 12 |
| 27 | PACHAN | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 33 | -20 | 7 |
| 28 | HALCONES | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 63 | -56 | 3 |

