CLAUSURA 2025
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCUILAN FC | 53 | 28 | 9 | 16 | 144 | 102 | 42 | 93 |
| 2 | LOS CHACAS | 20 | 14 | 4 | 2 | 58 | 22 | 36 | 46 |
| 3 | LAS FUTBOLERAS | 20 | 14 | 4 | 2 | 72 | 37 | 35 | 46 |
| 4 | REAL OC | 25 | 13 | 6 | 6 | 54 | 37 | 17 | 45 |
| 5 | AGUILAS NEGRAS | 32 | 13 | 5 | 14 | 82 | 73 | 9 | 44 |
| 6 | CELTIC FC | 15 | 13 | 2 | 0 | 74 | 13 | 61 | 41 |
| 7 | LOS COMPADRES | 24 | 13 | 2 | 9 | 45 | 38 | 7 | 41 |
| 8 | PORTUGAL FC | 21 | 12 | 3 | 6 | 64 | 35 | 29 | 39 |
| 9 | LEONES NEGROS M. | 33 | 11 | 4 | 18 | 52 | 78 | -26 | 37 |
| 10 | AMIGOS FC | 20 | 11 | 3 | 6 | 62 | 33 | 29 | 36 |
| 11 | CHULTON | 17 | 11 | 2 | 4 | 61 | 27 | 34 | 35 |
| 12 | CRUZAZUL CO-ED | 19 | 10 | 3 | 6 | 41 | 23 | 18 | 33 |
| 13 | CANCUN | 17 | 10 | 3 | 4 | 44 | 27 | 17 | 33 |
| 14 | COOL ARROWS | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 23 | 10 | 32 |
| 15 | LOS GALLOS | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 13 | 18 | 31 |
| 16 | COSTA MESA | 19 | 8 | 5 | 6 | 48 | 41 | 7 | 29 |
| 17 | M&M’s FC | 20 | 9 | 2 | 9 | 35 | 32 | 3 | 29 |
| 18 | TUMBADOS | 19 | 9 | 2 | 8 | 35 | 46 | -11 | 29 |
| 19 | DEP. UNION GUERRERO | 15 | 9 | 1 | 5 | 52 | 33 | 19 | 28 |
| 20 | TRES MUCHACHOS C.M. | 14 | 8 | 2 | 4 | 38 | 27 | 11 | 26 |
| 21 | TRONCOS FC | 19 | 8 | 0 | 11 | 35 | 48 | -13 | 24 |
| 22 | SELECCION A. | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 18 | 7 | 23 |
| 23 | ARTURS | 20 | 6 | 5 | 9 | 41 | 38 | 3 | 23 |
| 24 | ATLETICO JR. | 20 | 7 | 2 | 11 | 29 | 49 | -20 | 23 |
| 25 | PUEBLA FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 20 | 13 | 22 |
| 26 | INTER C.M | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 21 |
| 27 | LOS SABROSOS | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 25 | 2 | 21 |
| 28 | CHALMY BOYS | 17 | 6 | 2 | 9 | 37 | 41 | -4 | 20 |
| 29 | CRUZ AZUL FC | 18 | 6 | 2 | 10 | 34 | 53 | -19 | 20 |
| 30 | DESTROYERS FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 14 | 11 | 19 |
| 31 | CHAPECOENSE FC | 15 | 6 | 1 | 8 | 25 | 32 | -7 | 19 |
| 32 | LA COLONIA | 17 | 6 | 1 | 10 | 24 | 31 | -7 | 19 |
| 33 | REAL SAN JOSE | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 16 | 8 | 17 |
| 34 | SAN MARCOS | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 9 | 17 | 15 |
| 35 | SHOW TIME | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 53 | -27 | 15 |
| 36 | CALIFORNIA | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 |
| 37 | SAN PABLO | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 13 |
| 38 | FIORENTINA | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 8 | 4 | 13 |
| 39 | REGABAIT | 16 | 4 | 1 | 11 | 21 | 43 | -22 | 13 |
| 40 | TOROS FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 18 | 5 | 12 |
| 41 | GOLDEN EAGLES | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 12 |
| 42 | TOLUCA FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 20 | -8 | 11 |
| 43 | XELAJU | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 10 |
| 44 | TAPACHULA | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 45 | DEP. IMPERIOL | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 10 |
| 46 | LA RANIZA | 19 | 2 | 3 | 14 | 20 | 62 | -42 | 9 |
| 47 | JAMMY BOYS | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 7 |
| 48 | SAN LORENZO | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 | 7 |
| 49 | LA PLAYA | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 31 | -17 | 7 |
| 50 | IRVINE FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 51 | SUCHITEPEQUEZ | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 6 |
| 52 | ACADEMICOS | 16 | 1 | 2 | 13 | 16 | 49 | -33 | 5 |
| 53 | 3 PUEBLOS | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | -13 | 4 |
| 54 | COMBINADAS | 14 | 1 | 0 | 13 | 6 | 48 | -42 | 3 |
| 55 | MICHOACÁN | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 18 | -17 | 1 |























