CLAUSURA 2025
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KISHUS JR | 11 | 9 | 1 | 1 | 54 | 12 | 42 | 28 |
| 2 | LOS CHACAS | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 6 | 29 | 28 |
| 3 | ESPAÑA FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 9 | 23 | 28 |
| 4 | COOL ARROWS | 11 | 9 | 0 | 2 | 38 | 12 | 26 | 27 |
| 5 | LOS GALLOS | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 10 | 29 | 26 |
| 6 | LAS OCUILANS | 12 | 8 | 0 | 4 | 27 | 22 | 5 | 24 |
| 7 | LA PLAYA FC | 12 | 6 | 5 | 1 | 25 | 14 | 11 | 23 |
| 8 | OS PARCEROS | 11 | 6 | 4 | 1 | 28 | 19 | 9 | 22 |
| 9 | LOS COMPADRES | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 18 | 3 | 21 |
| 10 | COMBINADOS FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 16 | 7 | 20 |
| 11 | REAL OC | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 | 20 |
| 12 | M&M’S | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 10 | 13 | 19 |
| 13 | TRES MUCHACHOS | 12 | 5 | 3 | 4 | 37 | 29 | 8 | 18 |
| 14 | CANCUN FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 19 | 3 | 18 |
| 15 | CHULTON FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 17 | 5 | 15 |
| 16 | SELECCION A | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 | 14 |
| 17 | AMIGOS FC | 9 | 3 | 5 | 1 | 20 | 10 | 10 | 14 |
| 18 | LOS PERICOS | 10 | 3 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 | 14 |
| 19 | CHALMY BOYS | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | 14 |
| 20 | COATEPEQUE FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 18 | -2 | 13 |
| 21 | NARANJA MECANICA | 12 | 3 | 4 | 5 | 23 | 34 | -11 | 13 |
| 22 | MUSTANGS FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 23 | -2 | 12 |
| 23 | LEONES NEGROS | 12 | 2 | 6 | 4 | 18 | 21 | -3 | 12 |
| 24 | TITANES FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 10 |
| 25 | HALCONES FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 10 |
| 26 | HOLANDA | 12 | 3 | 0 | 9 | 16 | 25 | -9 | 9 |
| 27 | DESTROYERS FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 7 |
| 28 | ATLETICO SAN JOSE | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 26 | -10 | 7 |
| 29 | PELICANOS FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 35 | -24 | 7 |
| 30 | SAN MARCOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
| 31 | PORTUGAL FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 32 | LA COSTA FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 33 | SELECCION A FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 34 | DEP. IMPERIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 35 | LA COLONIA | 10 | 1 | 3 | 6 | 18 | 31 | -13 | 6 |
| 36 | REGABAIT | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 32 | -22 | 4 |
| 37 | CALIFORNIA UNITED | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 38 | INTER COSTA MESA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 38 | SAN PABLO | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 38 | TOLUCA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 41 | XELAJU | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 42 | 3 PUEBLOS. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | GOLDEN EAGLES | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 44 | FIORENTINA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 45 | JAGUARES FC | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 32 | -23 | 3 |
| 46 | CO-ED SAHUAYO FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 35 | -29 | 3 |
| 47 | O.C ATLAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 48 | SAHUAYO | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 46 | -38 | 1 |
| 49 | ANTIGUA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | SUCHITEPEQUEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 51 | REAL SAN JOSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 52 | REAL TAPACHULA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 53 | OCULAN FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 54 | LAS JOYAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| 55 | CO-ED TAPACHULA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| 56 | PACHUCA FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |





