CLAUSURA 2025
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCUILAN FC | 64 | 31 | 12 | 21 | 158 | 122 | 36 | 105 |
| 2 | PORTUGAL FC | 38 | 25 | 5 | 8 | 127 | 63 | 64 | 80 |
| 3 | REAL OC | 39 | 19 | 8 | 12 | 72 | 54 | 18 | 65 |
| 4 | LOS COMPADRES | 36 | 18 | 5 | 13 | 64 | 69 | -5 | 59 |
| 5 | PUEBLA FC | 25 | 18 | 3 | 4 | 85 | 43 | 42 | 57 |
| 6 | INTER C.M | 18 | 15 | 1 | 2 | 55 | 12 | 43 | 46 |
| 7 | SAN PABLO | 19 | 13 | 2 | 4 | 39 | 12 | 27 | 41 |
| 8 | SAN MARCOS | 19 | 13 | 1 | 5 | 61 | 16 | 45 | 40 |
| 9 | REAL SAN JOSE | 19 | 11 | 4 | 4 | 54 | 34 | 20 | 37 |
| 10 | GOLDEN EAGLES | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 20 | 9 | 35 |
| 11 | FIORENTINA | 19 | 7 | 9 | 3 | 31 | 25 | 6 | 30 |
| 12 | TOLUCA FC | 19 | 9 | 3 | 7 | 39 | 37 | 2 | 30 |
| 13 | ESPAÑA FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 9 | 23 | 28 |
| 14 | 3 PUEBLOS | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 31 | -4 | 25 |
| 15 | COOL ARROWS | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 12 | 19 | 24 |
| 16 | CALIFORNIA | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 27 | 0 | 24 |
| 17 | XELAJU | 19 | 7 | 1 | 11 | 29 | 43 | -14 | 22 |
| 18 | LAS OCUILANS | 11 | 7 | 0 | 4 | 23 | 21 | 2 | 21 |
| 19 | TOROS FC | 15 | 6 | 0 | 9 | 31 | 32 | -1 | 18 |
| 20 | TAPACHULA | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 34 | -17 | 18 |
| 21 | M&M’S | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 10 | 6 | 16 |
| 22 | KISHUS JR | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 15 |
| 23 | LOS CHACAS | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 15 |
| 24 | OS PARCEROS | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 15 |
| 25 | DEP. IMPERIO | 17 | 4 | 3 | 10 | 33 | 44 | -11 | 15 |
| 26 | IRVINE FC | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 21 | -8 | 12 |
| 27 | LOS PERICOS | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 11 |
| 28 | LA PLAYA FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 11 |
| 29 | MUSTANGS FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 10 |
| 30 | COMBINADOS FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 |
| 31 | SAN LORENZO | 18 | 3 | 1 | 14 | 16 | 52 | -36 | 10 |
| 32 | HOLANDA | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 21 | -6 | 9 |
| 33 | TRES MUCHACHOS | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 8 |
| 34 | SELECCION A | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 35 | LEONES NEGROS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 36 | OC ATLAS | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 6 |
| 37 | SUCHITEPEQUEZ | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 30 | -19 | 6 |
| 38 | AMIGOS FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 39 | NARANJA MECANICA | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 20 | -9 | 5 |
| 40 | PELICANOS FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| 41 | CO-ED SAHUAYO FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 28 | -22 | 3 |
| 42 | MICHOACÁN | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 24 | -23 | 1 |
| 43 | DESTROYERS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | PACHUCA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | TITANES FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | CO-ED TAPACHULA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 47 | HALCONES FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 48 | JAGUARES FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | 0 |
| 49 | SAHUAYO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 |




















