CLAUSURA 2025
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS CHACAS | 14 | 13 | 1 | 0 | 54 | 6 | 48 | 40 |
| 2 | KISHUS JR | 14 | 12 | 1 | 1 | 72 | 12 | 60 | 37 |
| 3 | COOL ARROWS | 14 | 11 | 1 | 2 | 53 | 13 | 40 | 34 |
| 4 | LA PLAYA FC | 16 | 9 | 5 | 2 | 35 | 20 | 15 | 32 |
| 5 | ESPAÑA FC | 12 | 10 | 1 | 1 | 36 | 10 | 26 | 31 |
| 6 | LOS GALLOS | 11 | 9 | 2 | 0 | 41 | 10 | 31 | 29 |
| 7 | M&M’S | 16 | 9 | 2 | 5 | 39 | 12 | 27 | 29 |
| 8 | LAS OCUILANS | 15 | 9 | 0 | 6 | 32 | 34 | -2 | 27 |
| 9 | OS PARCEROS | 14 | 7 | 5 | 2 | 32 | 24 | 8 | 26 |
| 10 | LOS PERICOS | 14 | 6 | 6 | 2 | 32 | 20 | 12 | 24 |
| 11 | COMBINADOS FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 23 | 5 | 24 |
| 12 | TRES MUCHACHOS | 14 | 6 | 4 | 4 | 41 | 32 | 9 | 22 |
| 13 | CANCUN FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 20 | 6 | 21 |
| 14 | LOS COMPADRES | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | 21 |
| 15 | SELECCION A | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 12 | 15 | 20 |
| 16 | AMIGOS FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 | 20 |
| 17 | REAL OC | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 | 20 |
| 18 | NARANJA MECANICA | 16 | 5 | 5 | 6 | 36 | 42 | -6 | 20 |
| 19 | CHULTON FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 18 | 6 | 18 |
| 20 | CHALMY BOYS | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 17 | 8 | 17 |
| 21 | HALCONES FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 21 | -1 | 17 |
| 22 | TITANES FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 16 |
| 23 | MUSTANGS FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 30 | 32 | -2 | 15 |
| 24 | COATEPEQUE FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 22 | -5 | 13 |
| 25 | LEONES NEGROS | 15 | 2 | 6 | 7 | 25 | 33 | -8 | 12 |
| 26 | DESTROYERS FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 | 11 |
| 27 | LA COLONIA | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 31 | -10 | 9 |
| 28 | HOLANDA | 16 | 3 | 0 | 13 | 20 | 43 | -23 | 9 |
| 29 | CO-ED SAHUAYO FC | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 | 48 | -33 | 9 |
| 30 | ATLETICO SAN JOSE | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 28 | -12 | 7 |
| 31 | JAGUARES FC | 14 | 1 | 4 | 9 | 15 | 37 | -22 | 7 |
| 32 | PELICANOS FC | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 46 | -35 | 7 |
| 33 | SAN MARCOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
| 34 | PORTUGAL FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 35 | LA COSTA FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 36 | SELECCION A FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 37 | DEP. IMPERIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 38 | CO-ED TAPACHULA | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 | 6 |
| 39 | REGABAIT | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 39 | -29 | 4 |
| 40 | SAHUAYO | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 58 | -47 | 4 |
| 41 | CALIFORNIA UNITED | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 42 | INTER COSTA MESA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 42 | SAN PABLO | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 42 | TOLUCA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 45 | ANTIGUA FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 46 | XELAJU | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 47 | 3 PUEBLOS. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 48 | GOLDEN EAGLES | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 49 | FIORENTINA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 50 | O.C ATLAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 51 | SUCHITEPEQUEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 52 | REAL SAN JOSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 53 | REAL TAPACHULA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 54 | OCULAN FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 55 | LAS JOYAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| 56 | PACHUCA FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | -23 | 0 |





