CLAUSURA 2025
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KISHUS JR | 19 | 16 | 2 | 1 | 91 | 16 | 75 | 50 |
| 2 | LOS CHACAS | 17 | 14 | 2 | 1 | 59 | 9 | 50 | 44 |
| 3 | LA PLAYA FC | 19 | 12 | 5 | 2 | 43 | 20 | 23 | 41 |
| 4 | LOS PERICOS | 18 | 10 | 6 | 2 | 42 | 21 | 21 | 36 |
| 5 | OS PARCEROS | 19 | 10 | 6 | 3 | 40 | 29 | 11 | 36 |
| 6 | COOL ARROWS | 14 | 11 | 1 | 2 | 53 | 13 | 40 | 34 |
| 7 | ESPAÑA FC | 12 | 10 | 1 | 1 | 36 | 10 | 26 | 31 |
| 8 | AMIGOS FC | 17 | 8 | 6 | 3 | 42 | 21 | 21 | 30 |
| 9 | LOS GALLOS | 11 | 9 | 2 | 0 | 41 | 10 | 31 | 29 |
| 10 | M&M’S | 16 | 9 | 2 | 5 | 39 | 12 | 27 | 29 |
| 11 | TRES MUCHACHOS | 19 | 8 | 5 | 6 | 52 | 39 | 13 | 29 |
| 12 | REAL OC | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | 21 | 9 | 29 |
| 13 | COMBINADOS FC | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | 32 | 3 | 29 |
| 14 | LAS OCUILANS | 15 | 9 | 0 | 6 | 32 | 34 | -2 | 27 |
| 15 | LEONES NEGROS | 23 | 7 | 6 | 10 | 41 | 50 | -9 | 27 |
| 16 | SELECCION A | 15 | 8 | 2 | 5 | 39 | 19 | 20 | 26 |
| 17 | NARANJA MECANICA | 19 | 7 | 4 | 8 | 40 | 44 | -4 | 25 |
| 18 | MUSTANGS FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 40 | 34 | 6 | 24 |
| 19 | LOS COMPADRES | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 28 | 0 | 24 |
| 20 | HALCONES FC | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 | 29 | -2 | 22 |
| 21 | CANCUN FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 20 | 6 | 21 |
| 22 | DESTROYERS FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 10 | 13 | 20 |
| 23 | CHULTON FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 18 | 6 | 18 |
| 24 | CHALMY BOYS | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 17 | 8 | 17 |
| 25 | TITANES FC | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 33 | -10 | 16 |
| 26 | SAN MARCOS | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 15 |
| 27 | COATEPEQUE FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 22 | -5 | 13 |
| 28 | JAGUARES FC | 18 | 3 | 4 | 11 | 32 | 44 | -12 | 13 |
| 29 | LA COSTA FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 12 |
| 30 | PORTUGAL FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 31 | TOLUCA FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 12 |
| 32 | SAN PABLO | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 |
| 33 | INTER COSTA MESA | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 9 |
| 34 | FIORENTINA | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 |
| 35 | SELECCION A FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 36 | GOLDEN EAGLES | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| 37 | 3 PUEBLOS. | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 9 |
| 38 | LA COLONIA | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 31 | -10 | 9 |
| 39 | HOLANDA | 16 | 3 | 0 | 13 | 20 | 43 | -23 | 9 |
| 40 | CO-ED SAHUAYO FC | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 | 48 | -33 | 9 |
| 41 | CALIFORNIA UNITED | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 8 |
| 42 | SAHUAYO | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 64 | -50 | 8 |
| 43 | ATLETICO SAN JOSE | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 28 | -12 | 7 |
| 44 | PELICANOS FC | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 46 | -35 | 7 |
| 45 | DEP. IMPERIO | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 6 |
| 46 | CO-ED TAPACHULA | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 | 6 |
| 47 | O.C ATLAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 48 | REGABAIT | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 39 | -29 | 4 |
| 49 | ANTIGUA FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 50 | REAL SAN JOSE | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 3 |
| 51 | REAL TAPACHULA | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 52 | XELAJU | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 53 | LAS JOYAS | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 3 |
| 54 | SUCHITEPEQUEZ | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 |
| 55 | EL NARANJO | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| 56 | OCULAN FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| 57 | PACHUCA FC | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 42 | -39 | 0 |





