CLAUSURA 2025
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KISHUS JR | 21 | 18 | 2 | 1 | 100 | 18 | 82 | 56 |
| 2 | LOS CHACAS | 18 | 15 | 2 | 1 | 66 | 9 | 57 | 47 |
| 3 | LA PLAYA FC | 21 | 14 | 5 | 2 | 52 | 22 | 30 | 47 |
| 4 | COOL ARROWS | 20 | 14 | 2 | 4 | 63 | 21 | 42 | 44 |
| 5 | ESPAÑA FC | 18 | 14 | 1 | 3 | 54 | 17 | 37 | 43 |
| 6 | OS PARCEROS | 21 | 11 | 7 | 3 | 48 | 34 | 14 | 40 |
| 7 | LAS OCUILANS | 20 | 13 | 1 | 6 | 48 | 37 | 11 | 40 |
| 8 | M&M’S | 21 | 12 | 3 | 6 | 46 | 16 | 30 | 39 |
| 9 | LOS PERICOS | 20 | 11 | 6 | 3 | 48 | 27 | 21 | 39 |
| 10 | AMIGOS FC | 19 | 9 | 7 | 3 | 49 | 22 | 27 | 34 |
| 11 | COMBINADOS FC | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 | 33 |
| 12 | LEONES NEGROS | 25 | 8 | 7 | 10 | 45 | 51 | -6 | 31 |
| 13 | SELECCION A | 17 | 9 | 3 | 5 | 43 | 20 | 23 | 30 |
| 14 | TRES MUCHACHOS | 21 | 8 | 6 | 7 | 53 | 46 | 7 | 30 |
| 15 | LOS GALLOS | 11 | 9 | 2 | 0 | 41 | 10 | 31 | 29 |
| 16 | REAL OC | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | 21 | 9 | 29 |
| 17 | NARANJA MECANICA | 21 | 7 | 5 | 9 | 45 | 57 | -12 | 26 |
| 18 | MUSTANGS FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 43 | 38 | 5 | 25 |
| 19 | HALCONES FC | 16 | 8 | 1 | 7 | 30 | 37 | -7 | 25 |
| 20 | LOS COMPADRES | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 28 | 0 | 24 |
| 21 | CANCUN FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 20 | 6 | 21 |
| 22 | DESTROYERS FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 19 | 6 | 20 |
| 23 | TITANES FC | 15 | 6 | 1 | 8 | 32 | 36 | -4 | 19 |
| 24 | CO-ED SAHUAYO FC | 17 | 6 | 1 | 10 | 28 | 52 | -24 | 19 |
| 25 | CHULTON FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 18 | 6 | 18 |
| 26 | CHALMY BOYS | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 17 | 8 | 17 |
| 27 | JAGUARES FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 36 | 45 | -9 | 17 |
| 28 | SAN MARCOS | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 15 |
| 29 | HOLANDA | 21 | 5 | 0 | 16 | 25 | 57 | -32 | 15 |
| 30 | SAHUAYO | 17 | 4 | 2 | 11 | 20 | 64 | -44 | 14 |
| 31 | COATEPEQUE FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 22 | -5 | 13 |
| 32 | LA COSTA FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 12 |
| 33 | PORTUGAL FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 34 | TOLUCA FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 12 |
| 35 | SAN PABLO | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 |
| 36 | INTER COSTA MESA | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 9 |
| 37 | FIORENTINA | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 |
| 38 | SELECCION A FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 39 | GOLDEN EAGLES | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| 40 | 3 PUEBLOS. | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 9 |
| 41 | LA COLONIA | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 31 | -10 | 9 |
| 42 | CALIFORNIA UNITED | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 8 |
| 43 | ATLETICO SAN JOSE | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 28 | -12 | 7 |
| 44 | PELICANOS FC | 15 | 2 | 1 | 12 | 11 | 49 | -38 | 7 |
| 45 | DEP. IMPERIO | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 6 |
| 46 | CO-ED TAPACHULA | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 40 | -28 | 6 |
| 47 | O.C ATLAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 48 | REGABAIT | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 39 | -29 | 4 |
| 49 | ANTIGUA FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 50 | REAL SAN JOSE | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 3 |
| 51 | REAL TAPACHULA | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 52 | XELAJU | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 53 | LAS JOYAS | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 3 |
| 54 | SUCHITEPEQUEZ | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 |
| 55 | EL NARANJO | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| 56 | OCULAN FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| 57 | PACHUCA FC | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 42 | -39 | 0 |





