CLAUSURA 2025
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KISHUS JR | 21 | 18 | 2 | 1 | 100 | 18 | 82 | 56 |
| 2 | REAL OC | 26 | 15 | 4 | 7 | 54 | 36 | 18 | 49 |
| 3 | LOS CHACAS | 18 | 15 | 2 | 1 | 66 | 9 | 57 | 47 |
| 4 | LA PLAYA FC | 21 | 14 | 5 | 2 | 52 | 22 | 30 | 47 |
| 5 | COOL ARROWS | 20 | 14 | 2 | 4 | 63 | 21 | 42 | 44 |
| 6 | ESPAÑA FC | 18 | 14 | 1 | 3 | 54 | 17 | 37 | 43 |
| 7 | CHULTON FC | 19 | 12 | 4 | 3 | 62 | 24 | 38 | 40 |
| 8 | CANCUN FC | 19 | 12 | 4 | 3 | 50 | 24 | 26 | 40 |
| 9 | OS PARCEROS | 21 | 11 | 7 | 3 | 48 | 34 | 14 | 40 |
| 10 | LAS OCUILANS | 20 | 13 | 1 | 6 | 48 | 37 | 11 | 40 |
| 11 | M&M’S | 21 | 12 | 3 | 6 | 46 | 16 | 30 | 39 |
| 12 | LOS PERICOS | 20 | 11 | 6 | 3 | 48 | 27 | 21 | 39 |
| 13 | LOS GALLOS | 17 | 11 | 3 | 3 | 50 | 21 | 29 | 36 |
| 14 | AMIGOS FC | 19 | 9 | 7 | 3 | 49 | 22 | 27 | 34 |
| 15 | LOS COMPADRES | 26 | 10 | 4 | 12 | 44 | 47 | -3 | 34 |
| 16 | COMBINADOS FC | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 | 33 |
| 17 | COATEPEQUE FC | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | 35 | -1 | 31 |
| 18 | LEONES NEGROS | 27 | 8 | 7 | 12 | 46 | 56 | -10 | 31 |
| 19 | SELECCION A | 17 | 9 | 3 | 5 | 43 | 20 | 23 | 30 |
| 20 | TRES MUCHACHOS | 21 | 8 | 6 | 7 | 53 | 46 | 7 | 30 |
| 21 | NARANJA MECANICA | 21 | 7 | 5 | 9 | 45 | 57 | -12 | 26 |
| 22 | MUSTANGS FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 43 | 38 | 5 | 25 |
| 23 | HALCONES FC | 16 | 8 | 1 | 7 | 30 | 37 | -7 | 25 |
| 24 | LA COLONIA | 19 | 7 | 3 | 9 | 35 | 43 | -8 | 24 |
| 25 | SAN MARCOS | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 2 | 36 | 21 |
| 26 | DESTROYERS FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 19 | 6 | 20 |
| 27 | CHALMY BOYS | 16 | 6 | 2 | 8 | 28 | 30 | -2 | 20 |
| 28 | TITANES FC | 15 | 6 | 1 | 8 | 32 | 36 | -4 | 19 |
| 29 | CO-ED SAHUAYO FC | 17 | 6 | 1 | 10 | 28 | 52 | -24 | 19 |
| 30 | PORTUGAL FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 18 |
| 31 | JAGUARES FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 36 | 45 | -9 | 17 |
| 32 | TOLUCA FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 16 |
| 33 | FIORENTINA | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 15 |
| 34 | INTER COSTA MESA | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 15 |
| 35 | LA COSTA FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 15 |
| 36 | HOLANDA | 21 | 5 | 0 | 16 | 25 | 57 | -32 | 15 |
| 37 | SAHUAYO | 17 | 4 | 2 | 11 | 20 | 64 | -44 | 14 |
| 38 | SELECCION A FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 39 | CALIFORNIA UNITED | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 | 12 |
| 40 | GOLDEN EAGLES | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 12 |
| 41 | DEP. IMPERIO | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 12 |
| 42 | ATLETICO SAN JOSE | 19 | 3 | 2 | 14 | 24 | 56 | -32 | 11 |
| 43 | REGABAIT | 19 | 3 | 2 | 14 | 16 | 60 | -44 | 11 |
| 44 | SAN PABLO | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 10 |
| 45 | 3 PUEBLOS. | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 10 |
| 46 | PELICANOS FC | 15 | 2 | 1 | 12 | 11 | 49 | -38 | 7 |
| 47 | EL NARANJO | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 6 |
| 48 | REAL SAN JOSE | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 21 | -6 | 6 |
| 49 | ANTIGUA FC | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 | 6 |
| 50 | CO-ED TAPACHULA | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 40 | -28 | 6 |
| 51 | O.C ATLAS | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| 52 | SUCHITEPEQUEZ | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 4 |
| 53 | XELAJU | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 4 |
| 54 | GALACTICOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 55 | REAL TAPACHULA | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 23 | -17 | 3 |
| 56 | LAS JOYAS | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 27 | -22 | 3 |
| 57 | OCULAN FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | -18 | 0 |
| 58 | PACHUCA FC | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 42 | -39 | 0 |





