CLAUSURA 2025
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESTROYER | 40 | 28 | 5 | 7 | 99 | 35 | 64 | 89 |
| 2 | OCUILAN | 51 | 25 | 9 | 17 | 130 | 102 | 28 | 84 |
| 3 | REAL OC | 32 | 25 | 0 | 7 | 93 | 32 | 61 | 75 |
| 4 | CANCUN FC | 33 | 21 | 2 | 10 | 76 | 45 | 31 | 65 |
| 5 | PEÑAROL | 18 | 16 | 0 | 2 | 63 | 19 | 44 | 48 |
| 6 | PUMAS | 20 | 14 | 4 | 2 | 62 | 32 | 30 | 46 |
| 7 | DEP UNION GUERRERO | 20 | 14 | 1 | 5 | 74 | 22 | 52 | 43 |
| 8 | AGUILAS NEGRAS | 29 | 13 | 4 | 12 | 66 | 65 | 1 | 43 |
| 9 | CHULTON FC | 18 | 13 | 1 | 4 | 43 | 18 | 25 | 40 |
| 10 | PORTUGAL | 32 | 10 | 7 | 15 | 45 | 69 | -24 | 37 |
| 11 | LOS COMPADRES | 18 | 11 | 0 | 7 | 37 | 24 | 13 | 33 |
| 12 | LOS AMIGOS FC | 26 | 9 | 5 | 12 | 33 | 33 | 0 | 32 |
| 13 | DREAM TEAM FC | 12 | 10 | 1 | 1 | 47 | 15 | 32 | 31 |
| 14 | GUERRERO FC | 13 | 10 | 0 | 3 | 33 | 16 | 17 | 30 |
| 15 | INTER MIAMI | 12 | 9 | 1 | 2 | 40 | 13 | 27 | 28 |
| 16 | SAN MARCOS | 12 | 9 | 1 | 2 | 40 | 15 | 25 | 28 |
| 17 | PUEBLA | 11 | 9 | 0 | 2 | 44 | 16 | 28 | 27 |
| 18 | MINOTAURO FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 36 | 20 | 16 | 27 |
| 19 | M&M’S | 10 | 8 | 2 | 0 | 30 | 9 | 21 | 26 |
| 20 | ACADEMICOS | 19 | 8 | 2 | 9 | 42 | 43 | -1 | 26 |
| 21 | SAN PABLO | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 | 25 |
| 22 | CHALMI BOYS | 20 | 8 | 1 | 11 | 24 | 24 | 0 | 25 |
| 23 | TOROS FC | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 | 18 | 23 | 24 |
| 24 | CHAPECOENSE | 14 | 7 | 3 | 4 | 36 | 22 | 14 | 24 |
| 25 | LA GRAN FAMILIA | 12 | 7 | 3 | 2 | 36 | 25 | 11 | 24 |
| 26 | SHOW TIME | 31 | 6 | 4 | 21 | 34 | 116 | -82 | 22 |
| 27 | LOS CHACAS | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 14 | 14 | 21 |
| 28 | TAPACHULA | 12 | 7 | 0 | 5 | 36 | 25 | 11 | 21 |
| 29 | CALIBRE 50 | 19 | 6 | 3 | 10 | 32 | 41 | -9 | 21 |
| 30 | COSTA MESA FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 15 | 12 | 19 |
| 31 | FIORENTINA | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 26 | 1 | 19 |
| 32 | DORMO SPORTS | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 28 | -6 | 19 |
| 33 | LOS SABROSOS | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 18 |
| 34 | TRONCOS FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 17 |
| 35 | WOLF FC | 21 | 5 | 2 | 14 | 31 | 63 | -32 | 17 |
| 36 | LEONES NEGROS | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 25 | -5 | 15 |
| 37 | SUCHITEPEQUEZ | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | 35 | -8 | 15 |
| 38 | CALIFORNIA | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 19 | 1 | 14 |
| 39 | SAN LORENZO | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 22 | -2 | 14 |
| 40 | LAS FUTBOLERAS | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 23 | 3 | 13 |
| 41 | ATLETICO JR | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 28 | -7 | 13 |
| 42 | TOLUCA FC | 12 | 4 | 0 | 8 | 19 | 25 | -6 | 12 |
| 43 | ESPERANZA | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 | 33 | -8 | 12 |
| 44 | LAS FUERZAS NINGU | 18 | 3 | 3 | 12 | 22 | 45 | -23 | 12 |
| 45 | *PUEBLA | 20 | 3 | 3 | 14 | 19 | 59 | -40 | 12 |
| 46 | 3 PUEBLOS | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 22 | 2 | 10 |
| 47 | TIGRES FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 10 |
| 48 | REAL SAN JOSE | 12 | 3 | 0 | 9 | 17 | 33 | -16 | 9 |
| 49 | GOLDEN EAGLES | 12 | 3 | 0 | 9 | 12 | 36 | -24 | 9 |
| 50 | LOS PRIMOS | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 24 | -16 | 8 |
| 51 | PACHAN | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 | 7 |
| 52 | LA RANIZA | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 25 | -9 | 7 |
| 53 | 11 DEPORTIVO | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 22 | -11 | 6 |
| 54 | COMBINADAS | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 41 | -26 | 6 |
| 55 | ARTURS FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 3 |
| 56 | HALCONES | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 51 | -44 | 3 |
| 57 | XELAJU | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 | 62 | -48 | 3 |

