CLAUSURA 2025
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESTROYER | 40 | 28 | 5 | 7 | 99 | 35 | 64 | 89 |
| 2 | OCUILAN | 53 | 26 | 9 | 18 | 133 | 108 | 25 | 87 |
| 3 | REAL OC | 36 | 28 | 0 | 8 | 101 | 35 | 66 | 84 |
| 4 | CANCUN FC | 36 | 23 | 3 | 10 | 89 | 49 | 40 | 72 |
| 5 | PEÑAROL | 18 | 16 | 0 | 2 | 63 | 19 | 44 | 48 |
| 6 | PUMAS | 20 | 14 | 4 | 2 | 62 | 32 | 30 | 46 |
| 7 | DEP UNION GUERRERO | 20 | 14 | 1 | 5 | 74 | 22 | 52 | 43 |
| 8 | AGUILAS NEGRAS | 29 | 13 | 4 | 12 | 66 | 65 | 1 | 43 |
| 9 | CHULTON FC | 18 | 13 | 1 | 4 | 43 | 18 | 25 | 40 |
| 10 | PORTUGAL | 35 | 11 | 7 | 17 | 49 | 74 | -25 | 40 |
| 11 | DREAM TEAM FC | 15 | 12 | 1 | 2 | 57 | 21 | 36 | 37 |
| 12 | LOS COMPADRES | 20 | 12 | 1 | 7 | 42 | 26 | 16 | 37 |
| 13 | TOROS FC | 14 | 12 | 0 | 2 | 59 | 19 | 40 | 36 |
| 14 | PUEBLA | 14 | 11 | 1 | 2 | 58 | 21 | 37 | 34 |
| 15 | INTER MIAMI | 15 | 11 | 1 | 3 | 49 | 20 | 29 | 34 |
| 16 | SAN MARCOS | 15 | 10 | 3 | 2 | 48 | 18 | 30 | 33 |
| 17 | SAN PABLO | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 18 | 14 | 32 |
| 18 | LOS AMIGOS FC | 26 | 9 | 5 | 12 | 33 | 33 | 0 | 32 |
| 19 | GUERRERO FC | 13 | 10 | 0 | 3 | 33 | 16 | 17 | 30 |
| 20 | LA GRAN FAMILIA | 14 | 8 | 4 | 2 | 41 | 27 | 14 | 28 |
| 21 | MINOTAURO FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 36 | 20 | 16 | 27 |
| 22 | M&M’S | 10 | 8 | 2 | 0 | 30 | 9 | 21 | 26 |
| 23 | CHAPECOENSE | 16 | 7 | 5 | 4 | 39 | 25 | 14 | 26 |
| 24 | ACADEMICOS | 19 | 8 | 2 | 9 | 42 | 43 | -1 | 26 |
| 25 | CHALMI BOYS | 20 | 8 | 1 | 11 | 24 | 24 | 0 | 25 |
| 26 | SHOW TIME | 33 | 6 | 5 | 22 | 36 | 121 | -85 | 23 |
| 27 | TAPACHULA | 14 | 7 | 1 | 6 | 39 | 31 | 8 | 22 |
| 28 | FIORENTINA | 15 | 7 | 1 | 7 | 32 | 33 | -1 | 22 |
| 29 | LOS CHACAS | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 14 | 14 | 21 |
| 30 | CALIBRE 50 | 19 | 6 | 3 | 10 | 32 | 41 | -9 | 21 |
| 31 | COSTA MESA FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 15 | 12 | 19 |
| 32 | DORMO SPORTS | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 28 | -6 | 19 |
| 33 | ESPERANZA | 14 | 6 | 0 | 8 | 31 | 33 | -2 | 18 |
| 34 | LOS SABROSOS | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 18 |
| 35 | SUCHITEPEQUEZ | 13 | 6 | 0 | 7 | 30 | 40 | -10 | 18 |
| 36 | LEONES NEGROS | 14 | 6 | 0 | 8 | 26 | 39 | -13 | 18 |
| 37 | TRONCOS FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 17 |
| 38 | SAN LORENZO | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 31 | -5 | 17 |
| 39 | WOLF FC | 21 | 5 | 2 | 14 | 31 | 63 | -32 | 17 |
| 40 | CALIFORNIA | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 26 | -4 | 14 |
| 41 | LAS FUTBOLERAS | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 23 | 3 | 13 |
| 42 | ATLETICO JR | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 28 | -7 | 13 |
| 43 | TOLUCA FC | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 32 | -12 | 13 |
| 44 | 3 PUEBLOS | 13 | 3 | 3 | 7 | 27 | 25 | 2 | 12 |
| 45 | LAS FUERZAS NINGU | 18 | 3 | 3 | 12 | 22 | 45 | -23 | 12 |
| 46 | *PUEBLA | 20 | 3 | 3 | 14 | 19 | 59 | -40 | 12 |
| 47 | TIGRES FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 10 |
| 48 | REAL SAN JOSE | 14 | 3 | 0 | 11 | 18 | 41 | -23 | 9 |
| 49 | GOLDEN EAGLES | 15 | 3 | 0 | 12 | 14 | 51 | -37 | 9 |
| 50 | LOS PRIMOS | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 24 | -16 | 8 |
| 51 | LA RANIZA | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 25 | -9 | 7 |
| 52 | PACHAN | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 24 | -11 | 7 |
| 53 | 11 DEPORTIVO | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 22 | -11 | 6 |
| 54 | COMBINADAS | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 41 | -26 | 6 |
| 55 | XELAJU | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 | 66 | -48 | 6 |
| 56 | ARTURS FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 3 |
| 57 | HALCONES | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 57 | -50 | 3 |

