Mayor Temporada 2022
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN MARCOS | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 2 | 36 | 21 |
| 2 | PORTUGAL FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 18 |
| 3 | TOLUCA FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 16 |
| 4 | FIORENTINA | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 15 |
| 5 | INTER COSTA MESA | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 15 |
| 6 | LA COSTA FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 15 |
| 7 | REAL OC | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 15 |
| 8 | SELECCION A FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 9 | CALIFORNIA UNITED | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 | 12 |
| 10 | GOLDEN EAGLES | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 12 |
| 11 | DEP. IMPERIO | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 12 |
| 12 | SAN PABLO | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 10 |
| 13 | 3 PUEBLOS. | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 10 |
| 14 | LEONES NEGROS | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 15 | EL NARANJO | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 6 |
| 16 | REAL SAN JOSE | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 21 | -6 | 6 |
| 17 | LOS COMPADRES | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 6 |
| 18 | O.C ATLAS | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| 19 | SUCHITEPEQUEZ | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 4 |
| 20 | XELAJU | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 4 |
| 21 | GALACTICOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 22 | REAL TAPACHULA | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 23 | -17 | 3 |
| 23 | LAS JOYAS | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 27 | -22 | 3 |
| 24 | OCULAN FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | -18 | 0 |
