CLAUSURA 2025
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCUILAN FC | 50 | 26 | 9 | 15 | 138 | 96 | 42 | 87 |
| 2 | REAL OC | 24 | 13 | 6 | 5 | 52 | 33 | 19 | 45 |
| 3 | LAS FUTBOLERAS | 19 | 13 | 4 | 2 | 68 | 35 | 33 | 43 |
| 4 | LOS CHACAS | 19 | 13 | 4 | 2 | 55 | 22 | 33 | 43 |
| 5 | LOS COMPADRES | 23 | 13 | 2 | 8 | 45 | 34 | 11 | 41 |
| 6 | AGUILAS NEGRAS | 27 | 12 | 4 | 11 | 76 | 60 | 16 | 40 |
| 7 | LEONES NEGROS M. | 28 | 11 | 3 | 14 | 50 | 56 | -6 | 36 |
| 8 | CHULTON | 17 | 11 | 2 | 4 | 61 | 27 | 34 | 35 |
| 9 | AMIGOS FC | 19 | 10 | 3 | 6 | 54 | 33 | 21 | 33 |
| 10 | CRUZAZUL CO-ED | 19 | 10 | 3 | 6 | 41 | 23 | 18 | 33 |
| 11 | CANCUN | 17 | 10 | 3 | 4 | 44 | 27 | 17 | 33 |
| 12 | COOL ARROWS | 16 | 9 | 5 | 2 | 31 | 19 | 12 | 32 |
| 13 | CELTIC FC | 11 | 10 | 1 | 0 | 51 | 7 | 44 | 31 |
| 14 | LOS GALLOS | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 13 | 18 | 31 |
| 15 | PORTUGAL FC | 17 | 9 | 3 | 5 | 40 | 26 | 14 | 30 |
| 16 | M&M’s FC | 19 | 9 | 2 | 8 | 34 | 30 | 4 | 29 |
| 17 | TUMBADOS | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 43 | -8 | 29 |
| 18 | TRES MUCHACHOS C.M. | 13 | 8 | 2 | 3 | 38 | 26 | 12 | 26 |
| 19 | COSTA MESA | 18 | 7 | 5 | 6 | 45 | 41 | 4 | 26 |
| 20 | TRONCOS FC | 19 | 8 | 0 | 11 | 35 | 48 | -13 | 24 |
| 21 | ARTURS | 19 | 6 | 5 | 8 | 41 | 37 | 4 | 23 |
| 22 | DEP. UNION GUERRERO | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 18 | 17 | 22 |
| 23 | INTER C.M | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 21 |
| 24 | SELECCION A. | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 20 |
| 25 | CHALMY BOYS | 17 | 6 | 2 | 9 | 37 | 41 | -4 | 20 |
| 26 | ATLETICO JR. | 19 | 6 | 2 | 11 | 28 | 49 | -21 | 20 |
| 27 | CHAPECOENSE FC | 15 | 6 | 1 | 8 | 25 | 32 | -7 | 19 |
| 28 | LA COLONIA | 17 | 6 | 1 | 10 | 24 | 31 | -7 | 19 |
| 29 | CRUZ AZUL FC | 17 | 5 | 2 | 10 | 31 | 53 | -22 | 17 |
| 30 | LOS SABROSOS | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | 15 |
| 31 | REAL SAN JOSE | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | 14 |
| 32 | PUEBLA FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | 13 |
| 33 | FIORENTINA | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 8 | 4 | 13 |
| 34 | REGABAIT | 16 | 4 | 1 | 11 | 21 | 43 | -22 | 13 |
| 35 | SAN MARCOS | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 8 | 13 | 12 |
| 36 | CALIFORNIA | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 |
| 37 | TOROS FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 12 |
| 38 | GOLDEN EAGLES | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 12 |
| 39 | TOLUCA FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 14 | -5 | 11 |
| 40 | SHOW TIME | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 38 | -19 | 11 |
| 41 | DESTROYERS FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 11 | 4 | 10 |
| 42 | SAN PABLO | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 43 | TAPACHULA | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 44 | LA RANIZA | 18 | 2 | 3 | 13 | 20 | 59 | -39 | 9 |
| 45 | XELAJU | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 7 |
| 46 | DEP. IMPERIOL | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 7 |
| 47 | LA PLAYA | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 |
| 48 | SUCHITEPEQUEZ | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 6 |
| 49 | JAMMY BOYS | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 18 | -9 | 6 |
| 50 | ACADEMICOS | 16 | 1 | 2 | 13 | 16 | 49 | -33 | 5 |
| 51 | 3 PUEBLOS | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 4 |
| 52 | SAN LORENZO | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 | 4 |
| 53 | IRVINE FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 54 | COMBINADAS | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 | 45 | -39 | 3 |
| 55 | MICHOACÁN | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 18 | -17 | 1 |























