FUTBOLITO 7VS7 VIERNES
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS COMPADRES | 13 | 10 | 0 | 3 | 35 | 19 | 16 | 30 |
| 2 | REAL OC | 13 | 7 | 5 | 1 | 32 | 18 | 14 | 26 |
| 3 | CANCUN | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 22 | 9 | 26 |
| 4 | LOS GALLOS | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | 24 |
| 5 | CHULTON | 13 | 7 | 2 | 4 | 41 | 24 | 17 | 23 |
| 6 | CHALMY BOYS | 13 | 5 | 1 | 7 | 32 | 34 | -2 | 16 |
| 7 | CRUZ AZUL FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 33 | -9 | 14 |
| 8 | REGABAIT | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 29 | -14 | 13 |
| 9 | LA COLONIA | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 28 | -14 | 10 |
| 10 | ACADEMICOS | 12 | 1 | 2 | 9 | 16 | 33 | -17 | 5 |

