FUTBOLITO 7VS7 VIERNES
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL OC | 16 | 10 | 5 | 1 | 41 | 21 | 20 | 35 |
| 2 | LOS COMPADRES | 16 | 11 | 0 | 5 | 39 | 26 | 13 | 33 |
| 3 | CHULTON | 16 | 10 | 2 | 4 | 59 | 26 | 33 | 32 |
| 4 | LOS GALLOS | 13 | 10 | 0 | 3 | 31 | 13 | 18 | 30 |
| 5 | CANCUN | 16 | 9 | 3 | 4 | 37 | 27 | 10 | 30 |
| 6 | LA COLONIA | 16 | 6 | 1 | 9 | 23 | 29 | -6 | 19 |
| 7 | CHALMY BOYS | 16 | 5 | 2 | 9 | 34 | 41 | -7 | 17 |
| 8 | CRUZ AZUL FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 31 | 50 | -19 | 17 |
| 9 | REGABAIT | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 | 42 | -21 | 13 |
| 10 | ACADEMICOS | 15 | 1 | 2 | 12 | 16 | 42 | -26 | 5 |

