CLAUSURA 2025
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCUILAN FC | 17 | 9 | 3 | 5 | 54 | 40 | 14 | 30 |
| 2 | LOS CHACAS | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 10 | 26 | 28 |
| 3 | LAS FUTBOLERAS | 10 | 8 | 2 | 0 | 45 | 22 | 23 | 26 |
| 4 | AMIGOS FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 23 | 14 | 19 |
| 5 | COOL ARROWS | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 | 17 |
| 6 | AGUILAS NEGRAS | 10 | 5 | 1 | 4 | 40 | 23 | 17 | 16 |
| 7 | CHAPECOENSE FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 16 |
| 8 | TRONCOS FC | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 25 | -1 | 15 |
| 9 | ARTURS | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 27 | 2 | 13 |
| 10 | LEONES NEGROS M. | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 13 |
| 11 | M&M’s FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 | 13 |
| 12 | COSTA MESA | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 26 | -5 | 13 |
| 13 | TUMBADOS | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 31 | -7 | 13 |
| 14 | CRUZAZUL CO-ED | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 18 | 2 | 11 |
| 15 | LA RANIZA | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 30 | -14 | 7 |
| 16 | ATLETICO JR. | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 33 | -20 | 7 |
| 17 | TRES MUCHACHOS C.M. | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 5 |
| 18 | SELECCION A. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 19 | COMBINADAS | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 24 | -18 | 3 |
| 20 | ACADEMICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CANCUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CHALMY BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CHULTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CRUZ AZUL FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LA COLONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LOS COMPADRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LOS GALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | REAL OC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | REGABAIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


