FUTBOLITO 7VS7 VIERNES
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHULTON FC | 19 | 12 | 4 | 3 | 62 | 24 | 38 | 40 |
| 2 | CANCUN FC | 19 | 12 | 4 | 3 | 50 | 24 | 26 | 40 |
| 3 | LOS GALLOS | 17 | 11 | 3 | 3 | 50 | 21 | 29 | 36 |
| 4 | REAL OC | 19 | 10 | 4 | 5 | 37 | 26 | 11 | 34 |
| 5 | COATEPEQUE FC | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | 35 | -1 | 31 |
| 6 | LOS COMPADRES | 19 | 8 | 4 | 7 | 36 | 30 | 6 | 28 |
| 7 | LA COLONIA | 19 | 7 | 3 | 9 | 35 | 43 | -8 | 24 |
| 8 | CHALMY BOYS | 16 | 6 | 2 | 8 | 28 | 30 | -2 | 20 |
| 9 | ATLETICO SAN JOSE | 19 | 3 | 2 | 14 | 24 | 56 | -32 | 11 |
| 10 | REGABAIT | 19 | 3 | 2 | 14 | 16 | 60 | -44 | 11 |
| 11 | ANTIGUA FC | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 | 6 |
