CLAUSURA 2025
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCUILAN FC | 42 | 22 | 7 | 13 | 120 | 88 | 32 | 73 |
| 2 | REAL OC | 22 | 13 | 5 | 4 | 51 | 31 | 20 | 44 |
| 3 | LOS COMPADRES | 21 | 12 | 2 | 7 | 44 | 32 | 12 | 38 |
| 4 | LOS CHACAS | 15 | 12 | 1 | 2 | 49 | 19 | 30 | 37 |
| 5 | LAS FUTBOLERAS | 15 | 11 | 4 | 0 | 54 | 25 | 29 | 37 |
| 6 | LEONES NEGROS M. | 24 | 11 | 2 | 11 | 49 | 49 | 0 | 35 |
| 7 | AGUILAS NEGRAS | 24 | 10 | 4 | 10 | 69 | 57 | 12 | 34 |
| 8 | CHULTON | 16 | 10 | 2 | 4 | 59 | 26 | 33 | 32 |
| 9 | CELTIC FC | 11 | 10 | 1 | 0 | 51 | 7 | 44 | 31 |
| 10 | LOS GALLOS | 13 | 10 | 0 | 3 | 31 | 13 | 18 | 30 |
| 11 | CANCUN | 16 | 9 | 3 | 4 | 37 | 27 | 10 | 30 |
| 12 | PORTUGAL FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 37 | 26 | 11 | 27 |
| 13 | AMIGOS FC | 15 | 8 | 2 | 5 | 49 | 30 | 19 | 26 |
| 14 | TUMBADOS | 15 | 8 | 2 | 5 | 34 | 37 | -3 | 26 |
| 15 | CRUZAZUL CO-ED | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 | 22 | 12 | 24 |
| 16 | DEP. UNION GUERRERO | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 18 | 17 | 22 |
| 17 | COOL ARROWS | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 18 | 7 | 22 |
| 18 | M&M’s FC | 15 | 7 | 1 | 7 | 27 | 24 | 3 | 22 |
| 19 | TRONCOS FC | 15 | 7 | 0 | 8 | 31 | 36 | -5 | 21 |
| 20 | CHAPECOENSE FC | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 26 | -1 | 19 |
| 21 | COSTA MESA | 15 | 5 | 4 | 6 | 32 | 35 | -3 | 19 |
| 22 | LA COLONIA | 16 | 6 | 1 | 9 | 23 | 29 | -6 | 19 |
| 23 | INTER C.M | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 18 |
| 24 | CHALMY BOYS | 16 | 5 | 2 | 9 | 34 | 41 | -7 | 17 |
| 25 | CRUZ AZUL FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 31 | 50 | -19 | 17 |
| 26 | LOS SABROSOS | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | 15 |
| 27 | ARTURS | 15 | 4 | 3 | 8 | 34 | 36 | -2 | 15 |
| 28 | TRES MUCHACHOS C.M. | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 24 | 0 | 14 |
| 29 | PUEBLA FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | 13 |
| 30 | REAL SAN JOSE | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 13 |
| 31 | SELECCION A. | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 13 |
| 32 | REGABAIT | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 | 42 | -21 | 13 |
| 33 | ATLETICO JR. | 15 | 4 | 1 | 10 | 22 | 47 | -25 | 13 |
| 34 | SAN MARCOS | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 6 | 14 | 12 |
| 35 | TOROS FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 12 |
| 36 | FIORENTINA | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 12 |
| 37 | CALIFORNIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 11 |
| 38 | TOLUCA FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 11 |
| 39 | SHOW TIME | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 38 | -19 | 11 |
| 40 | DESTROYERS FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 11 | 4 | 10 |
| 41 | GOLDEN EAGLES | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 42 | TAPACHULA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 43 | LA RANIZA | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 | 41 | -24 | 8 |
| 44 | SAN PABLO | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 45 | DEP. IMPERIOL | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 7 |
| 46 | JAMMY BOYS | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 47 | LA PLAYA | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 |
| 48 | ACADEMICOS | 15 | 1 | 2 | 12 | 16 | 42 | -26 | 5 |
| 49 | XELAJU | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 4 |
| 50 | 3 PUEBLOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 |
| 51 | SUCHITEPEQUEZ | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 52 | COMBINADAS | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 30 | -24 | 3 |
| 53 | SAN LORENZO | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
| 54 | MICHOACÁN | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | -14 | 1 |























